. Sri Meenakshmi Silk Coporation fabric online store – srimeenakshmisilkcorporation Skip to content

Welcome to our store

  • Home
  • Silk
    • 60gm Silk crepe
      • 40gm Wrinkle Indian Crepe
      • 80gm Silk Crepe
      • 73gm Slik Crepe Lycra
    • 60gm Silk Georgette
    • 80gm Silk satin
      • 60gm Silk satin
      • 95gm Silk satin
      • 93gm Silk satin Lycra
    • 80gm China Dupion
    • 70 gram local china dupion ( tulips 70 gram )
    • 22gm Silk Organza
      • 26gm Silk Organza
      • 35gm Silk organza
    • 50gm Satin Organza
      • 85gm Silk satin organza
    • 50 gm silk tissue organza
      • Silk tissue Reshmi zari 75gm,width 44”
      • 50gm silk tissue organza
      • 60 gram Sheer tissue silk crush
      • Silk tissue stripes organza 50gm width 44”
    • 40gm Silk Habutai
      • 60gm Silk Habutai
    • 40 gm plain silk
      • 50gm plain silk (RAP gold) width 44”
      • 50gm Plain silk
      • 60gm Plain silk
    • 32gm Diamond Chiffon
      • 40gm Platinium Chiffon
    • 90gm Raw Silk
      • 60gm Raw Silk
      • 70gm Raw Silk
      • 100gm Raw Silk
      • 80gm Raw Silk
    • 40gm Tussar
      • 60gm Desi Handloom Tussar Silk
    • 75gm silk modal
    • Mathka silk
    • 110gm silk taffeta ,width 44”
    • Gavadin silk satin 60gm width 44”
    • Flat chiffon 40 gram 44”
  • Viscose
    • 60gm Viscose Chiffon
    • 100gm Viscose Raw Silk
    • Japanese Satin
    • 80gm Viscose Crepe
    • 70gm Viscose georgette
    • 90gm Viscose Satin Organza
    • 120gm Viscose Linen Satin
    • Viscose Santoon Super Dulex
    • Viscose Bird Jari Kali Lehanga
    • Silk Viscose Plain
    • Chinnon Chiffon Jari Boota
    • Chinnon Chiffon Self Boota
    • Viscose glass glitter chinnon EMB
    • Viscose muslin
    • 128gm Viscose linen satin gold [RFD]
    • Viscose jute silk
  • cotton
    • 200gm Popolin
    • 250gm Organic Cotton Jersey
    • 60gm Mul Mul Cotton
    • 80gm Cambric Cotton
    • cotton satin 90gm
    • 150s Plain Muslin Cotton
    • Nehru Checks Cotton
    • Two line gamcha chaks
    • Four line gamcha chaks
    • Two line dathi chaks
    • 33s Plain Cotton
    • Chatai Big Checks
    • 70gm Chaderi Silk (RAPIER)
    • 70gm White Chanderi Silk
  • Nylon
    • Nylon Raw Silk Slub
    • 50gm Nylon Net
    • 100gm nylon satin
  • Linen
    • 190gm Linen
    • 80gm Linen Gauz Cotton
    • Pure linen gauz fabric (crossvine 102gsm )
    • Linen cotton 195gm width 55”
  • Colored Fabric
    • Plain Silk 50gm
      • Ananda
      • Rama Green
      • Maroon
      • Rani
      • Lemon Yellow
      • Cream Yellow
      • Red
      • Dark Green
    • Raw Silk 100gm
      • Red
      • Yellow
      • Orange
      • Light Green
      • Parrot Green
      • Olive
      • Magenta
      • Purple
      • Maroon
      • Brandy
      • Hazel Wood
      • Trombone
      • Violet
      • Lavender
      • Pista
      • Baby Pink
      • Tangrine
      • Turquoise
      • Tulip Wood
      • Baja White
      • Lemon
      • Cerulean Blue
      • Ananda
      • Black
      • Cream
      • Salmon
      • Burgandi
      • Blue
      • Silver
      • Tomato Red
      • Amber
      • International Orange
      • Teal
      • Raspberry
      • (ash)
      • (bubblegum)
      • (bronze)
      • Lemon Yellow
      • Arctic
      • Saffron
      • (pure white) SMSC 041
    • Tissue raw silk 105gm
      • color no.14/Magenta
      • color no.55/Pink
      • color no.18/Green
      • color no.53/Blue
      • color no.04/Yellow
      • color no. 11/Red
      • Color no.32/Sky Blue
      • Color no.42/Black
      • Color no.12/Maroon
      • Color.Gold
      • Color no.52/purple
      • color no TRS012/37 dark blue
  • jacquard fabric
    • Diamond stripes CJF-011
    • Double line stripes CJF-010
    • Slant leaf CJF-009
    • Dobby diamond CJF-008
    • 3lines checks CJF-001
    • Diamond jacquard CJF-002
    • Single line stripes CJF-003
    • Flower jacquard CJF-004
    • Appliqué jacquard CJF-006
    • Floral jacquard CJF-005
    • Self jacquard CJF-007
  • velvet
    • Viscose velvet 44”width
    • Silk velvet 44”width
  • Contact
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe

    srimeenakshmisilkcorporation

    • Home
    • Silk
      • 60gm Silk crepe
        • 40gm Wrinkle Indian Crepe
        • 80gm Silk Crepe
        • 73gm Slik Crepe Lycra
      • 60gm Silk Georgette
      • 80gm Silk satin
        • 60gm Silk satin
        • 95gm Silk satin
        • 93gm Silk satin Lycra
      • 80gm China Dupion
      • 70 gram local china dupion ( tulips 70 gram )
      • 22gm Silk Organza
        • 26gm Silk Organza
        • 35gm Silk organza
      • 50gm Satin Organza
        • 85gm Silk satin organza
      • 50 gm silk tissue organza
        • Silk tissue Reshmi zari 75gm,width 44”
        • 50gm silk tissue organza
        • 60 gram Sheer tissue silk crush
        • Silk tissue stripes organza 50gm width 44”
      • 40gm Silk Habutai
        • 60gm Silk Habutai
      • 40 gm plain silk
        • 50gm plain silk (RAP gold) width 44”
        • 50gm Plain silk
        • 60gm Plain silk
      • 32gm Diamond Chiffon
        • 40gm Platinium Chiffon
      • 90gm Raw Silk
        • 60gm Raw Silk
        • 70gm Raw Silk
        • 100gm Raw Silk
        • 80gm Raw Silk
      • 40gm Tussar
        • 60gm Desi Handloom Tussar Silk
      • 75gm silk modal
      • Mathka silk
      • 110gm silk taffeta ,width 44”
      • Gavadin silk satin 60gm width 44”
      • Flat chiffon 40 gram 44”
    • Viscose
      • 60gm Viscose Chiffon
      • 100gm Viscose Raw Silk
      • Japanese Satin
      • 80gm Viscose Crepe
      • 70gm Viscose georgette
      • 90gm Viscose Satin Organza
      • 120gm Viscose Linen Satin
      • Viscose Santoon Super Dulex
      • Viscose Bird Jari Kali Lehanga
      • Silk Viscose Plain
      • Chinnon Chiffon Jari Boota
      • Chinnon Chiffon Self Boota
      • Viscose glass glitter chinnon EMB
      • Viscose muslin
      • 128gm Viscose linen satin gold [RFD]
      • Viscose jute silk
    • cotton
      • 200gm Popolin
      • 250gm Organic Cotton Jersey
      • 60gm Mul Mul Cotton
      • 80gm Cambric Cotton
      • cotton satin 90gm
      • 150s Plain Muslin Cotton
      • Nehru Checks Cotton
      • Two line gamcha chaks
      • Four line gamcha chaks
      • Two line dathi chaks
      • 33s Plain Cotton
      • Chatai Big Checks
      • 70gm Chaderi Silk (RAPIER)
      • 70gm White Chanderi Silk
    • Nylon
      • Nylon Raw Silk Slub
      • 50gm Nylon Net
      • 100gm nylon satin
    • Linen
      • 190gm Linen
      • 80gm Linen Gauz Cotton
      • Pure linen gauz fabric (crossvine 102gsm )
      • Linen cotton 195gm width 55”
    • Colored Fabric
      • Plain Silk 50gm
        • Ananda
        • Rama Green
        • Maroon
        • Rani
        • Lemon Yellow
        • Cream Yellow
        • Red
        • Dark Green
      • Raw Silk 100gm
        • Red
        • Yellow
        • Orange
        • Light Green
        • Parrot Green
        • Olive
        • Magenta
        • Purple
        • Maroon
        • Brandy
        • Hazel Wood
        • Trombone
        • Violet
        • Lavender
        • Pista
        • Baby Pink
        • Tangrine
        • Turquoise
        • Tulip Wood
        • Baja White
        • Lemon
        • Cerulean Blue
        • Ananda
        • Black
        • Cream
        • Salmon
        • Burgandi
        • Blue
        • Silver
        • Tomato Red
        • Amber
        • International Orange
        • Teal
        • Raspberry
        • (ash)
        • (bubblegum)
        • (bronze)
        • Lemon Yellow
        • Arctic
        • Saffron
        • (pure white) SMSC 041
      • Tissue raw silk 105gm
        • color no.14/Magenta
        • color no.55/Pink
        • color no.18/Green
        • color no.53/Blue
        • color no.04/Yellow
        • color no. 11/Red
        • Color no.32/Sky Blue
        • Color no.42/Black
        • Color no.12/Maroon
        • Color.Gold
        • Color no.52/purple
        • color no TRS012/37 dark blue
    • jacquard fabric
      • Diamond stripes CJF-011
      • Double line stripes CJF-010
      • Slant leaf CJF-009
      • Dobby diamond CJF-008
      • 3lines checks CJF-001
      • Diamond jacquard CJF-002
      • Single line stripes CJF-003
      • Flower jacquard CJF-004
      • Appliqué jacquard CJF-006
      • Floral jacquard CJF-005
      • Self jacquard CJF-007
    • velvet
      • Viscose velvet 44”width
      • Silk velvet 44”width
    • Contact

    Country/region

    • INR ₹ | Afghanistan
    • INR ₹ | Åland Islands
    • INR ₹ | Albania
    • INR ₹ | Algeria
    • INR ₹ | Andorra
    • INR ₹ | Angola
    • INR ₹ | Anguilla
    • INR ₹ | Antigua & Barbuda
    • INR ₹ | Argentina
    • INR ₹ | Armenia
    • INR ₹ | Aruba
    • INR ₹ | Ascension Island
    • INR ₹ | Australia
    • INR ₹ | Austria
    • INR ₹ | Azerbaijan
    • INR ₹ | Bahamas
    • INR ₹ | Bahrain
    • INR ₹ | Bangladesh
    • INR ₹ | Barbados
    • INR ₹ | Belarus
    • INR ₹ | Belgium
    • INR ₹ | Belize
    • INR ₹ | Benin
    • INR ₹ | Bermuda
    • INR ₹ | Bhutan
    • INR ₹ | Bolivia
    • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
    • INR ₹ | Botswana
    • INR ₹ | Brazil
    • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
    • INR ₹ | British Virgin Islands
    • INR ₹ | Brunei
    • INR ₹ | Bulgaria
    • INR ₹ | Burkina Faso
    • INR ₹ | Burundi
    • INR ₹ | Cambodia
    • INR ₹ | Cameroon
    • INR ₹ | Canada
    • INR ₹ | Cape Verde
    • INR ₹ | Caribbean Netherlands
    • INR ₹ | Cayman Islands
    • INR ₹ | Central African Republic
    • INR ₹ | Chad
    • INR ₹ | Chile
    • INR ₹ | China
    • INR ₹ | Christmas Island
    • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
    • INR ₹ | Colombia
    • INR ₹ | Comoros
    • INR ₹ | Congo - Brazzaville
    • INR ₹ | Congo - Kinshasa
    • INR ₹ | Cook Islands
    • INR ₹ | Costa Rica
    • INR ₹ | Côte d’Ivoire
    • INR ₹ | Croatia
    • INR ₹ | Curaçao
    • INR ₹ | Cyprus
    • INR ₹ | Czechia
    • INR ₹ | Denmark
    • INR ₹ | Djibouti
    • INR ₹ | Dominica
    • INR ₹ | Dominican Republic
    • INR ₹ | Ecuador
    • INR ₹ | Egypt
    • INR ₹ | El Salvador
    • INR ₹ | Equatorial Guinea
    • INR ₹ | Eritrea
    • INR ₹ | Estonia
    • INR ₹ | Eswatini
    • INR ₹ | Ethiopia
    • INR ₹ | Falkland Islands
    • INR ₹ | Faroe Islands
    • INR ₹ | Fiji
    • INR ₹ | Finland
    • INR ₹ | France
    • INR ₹ | French Guiana
    • INR ₹ | French Polynesia
    • INR ₹ | French Southern Territories
    • INR ₹ | Gabon
    • INR ₹ | Gambia
    • INR ₹ | Georgia
    • INR ₹ | Germany
    • INR ₹ | Ghana
    • INR ₹ | Gibraltar
    • INR ₹ | Greece
    • INR ₹ | Greenland
    • INR ₹ | Grenada
    • INR ₹ | Guadeloupe
    • INR ₹ | Guatemala
    • INR ₹ | Guernsey
    • INR ₹ | Guinea
    • INR ₹ | Guinea-Bissau
    • INR ₹ | Guyana
    • INR ₹ | Haiti
    • INR ₹ | Honduras
    • INR ₹ | Hong Kong SAR
    • INR ₹ | Hungary
    • INR ₹ | Iceland
    • INR ₹ | India
    • INR ₹ | Indonesia
    • INR ₹ | Iraq
    • INR ₹ | Ireland
    • INR ₹ | Isle of Man
    • INR ₹ | Israel
    • INR ₹ | Italy
    • INR ₹ | Jamaica
    • INR ₹ | Japan
    • INR ₹ | Jersey
    • INR ₹ | Jordan
    • INR ₹ | Kazakhstan
    • INR ₹ | Kenya
    • INR ₹ | Kiribati
    • INR ₹ | Kosovo
    • INR ₹ | Kuwait
    • INR ₹ | Kyrgyzstan
    • INR ₹ | Laos
    • INR ₹ | Latvia
    • INR ₹ | Lebanon
    • INR ₹ | Lesotho
    • INR ₹ | Liberia
    • INR ₹ | Libya
    • INR ₹ | Liechtenstein
    • INR ₹ | Lithuania
    • INR ₹ | Luxembourg
    • INR ₹ | Macao SAR
    • INR ₹ | Madagascar
    • INR ₹ | Malawi
    • INR ₹ | Malaysia
    • INR ₹ | Maldives
    • INR ₹ | Mali
    • INR ₹ | Malta
    • INR ₹ | Martinique
    • INR ₹ | Mauritania
    • INR ₹ | Mauritius
    • INR ₹ | Mayotte
    • INR ₹ | Mexico
    • INR ₹ | Moldova
    • INR ₹ | Monaco
    • INR ₹ | Mongolia
    • INR ₹ | Montenegro
    • INR ₹ | Montserrat
    • INR ₹ | Morocco
    • INR ₹ | Mozambique
    • INR ₹ | Myanmar (Burma)
    • INR ₹ | Namibia
    • INR ₹ | Nauru
    • INR ₹ | Nepal
    • INR ₹ | Netherlands
    • INR ₹ | New Caledonia
    • INR ₹ | New Zealand
    • INR ₹ | Nicaragua
    • INR ₹ | Niger
    • INR ₹ | Nigeria
    • INR ₹ | Niue
    • INR ₹ | Norfolk Island
    • INR ₹ | North Macedonia
    • INR ₹ | Norway
    • INR ₹ | Oman
    • INR ₹ | Pakistan
    • INR ₹ | Palestinian Territories
    • INR ₹ | Panama
    • INR ₹ | Papua New Guinea
    • INR ₹ | Paraguay
    • INR ₹ | Peru
    • INR ₹ | Philippines
    • INR ₹ | Pitcairn Islands
    • INR ₹ | Poland
    • INR ₹ | Portugal
    • INR ₹ | Qatar
    • INR ₹ | Réunion
    • INR ₹ | Romania
    • INR ₹ | Russia
    • INR ₹ | Rwanda
    • INR ₹ | Samoa
    • INR ₹ | San Marino
    • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
    • INR ₹ | Saudi Arabia
    • INR ₹ | Senegal
    • INR ₹ | Serbia
    • INR ₹ | Seychelles
    • INR ₹ | Sierra Leone
    • INR ₹ | Singapore
    • INR ₹ | Sint Maarten
    • INR ₹ | Slovakia
    • INR ₹ | Slovenia
    • INR ₹ | Solomon Islands
    • INR ₹ | Somalia
    • INR ₹ | South Africa
    • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • INR ₹ | South Korea
    • INR ₹ | South Sudan
    • INR ₹ | Spain
    • INR ₹ | Sri Lanka
    • INR ₹ | St. Barthélemy
    • INR ₹ | St. Helena
    • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
    • INR ₹ | St. Lucia
    • INR ₹ | St. Martin
    • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
    • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
    • INR ₹ | Sudan
    • INR ₹ | Suriname
    • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
    • INR ₹ | Sweden
    • INR ₹ | Switzerland
    • INR ₹ | Taiwan
    • INR ₹ | Tajikistan
    • INR ₹ | Tanzania
    • INR ₹ | Thailand
    • INR ₹ | Timor-Leste
    • INR ₹ | Togo
    • INR ₹ | Tokelau
    • INR ₹ | Tonga
    • INR ₹ | Trinidad & Tobago
    • INR ₹ | Tristan da Cunha
    • INR ₹ | Tunisia
    • INR ₹ | Türkiye
    • INR ₹ | Turkmenistan
    • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
    • INR ₹ | Tuvalu
    • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
    • INR ₹ | Uganda
    • INR ₹ | Ukraine
    • INR ₹ | United Arab Emirates
    • INR ₹ | United Kingdom
    • INR ₹ | United States
    • INR ₹ | Uruguay
    • INR ₹ | Uzbekistan
    • INR ₹ | Vanuatu
    • INR ₹ | Vatican City
    • INR ₹ | Venezuela
    • INR ₹ | Vietnam
    • INR ₹ | Wallis & Futuna
    • INR ₹ | Western Sahara
    • INR ₹ | Yemen
    • INR ₹ | Zambia
    • INR ₹ | Zimbabwe
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Browse our latest products

    Shop all

    Featured products

    • 100gm raw silk  SMSC 041 (pure white)

      100gm raw silk SMSC 041 (pure white)

      100gm raw silk SMSC 041 (pure white)

      Regular price Rs. 800.00
      Regular price Sale price Rs. 800.00
      Unit price /  per 
    • 100gm raw silk smsc038

      100gm raw silk smsc038

      100gm raw silk smsc038

      Regular price Rs. 800.00
      Regular price Sale price Rs. 800.00
      Unit price /  per 
    • 100gm raw silk smsc039

      100gm raw silk smsc039

      100gm raw silk smsc039

      Regular price Rs. 800.00
      Regular price Sale price Rs. 800.00
      Unit price /  per 
    • 100gm raw silk smsc040

      100gm raw silk smsc040

      100gm raw silk smsc040

      Regular price Rs. 800.00
      Regular price Sale price Rs. 800.00
      Unit price /  per 
    • 100gram raw silk smsc-(037ash)

      100gram raw silk smsc-(037ash)

      100gram raw silk smsc-(037ash)

      Regular price Rs. 800.00
      Regular price Sale price Rs. 800.00
      Unit price /  per 
    • 100gram raw silk SMSC-035(bronze)

      100gram raw silk SMSC-035(bronze)

      100gram raw silk SMSC-035(bronze)

      Regular price Rs. 800.00
      Regular price Sale price Rs. 800.00
      Unit price /  per 
    • 100gram raw silk smsc-036(bubblegum)

      100gram raw silk smsc-036(bubblegum)

      100gram raw silk smsc-036(bubblegum)

      Regular price Rs. 800.00
      Regular price Sale price Rs. 800.00
      Unit price /  per 
    • 105gm tissue raw silk width 44”      TRS012/37 dark blue

      105gm tissue raw silk width 44” TRS012/37 dark blue

      105gm tissue raw silk width 44” TRS012/37 dark blue

      Regular price Rs. 720.00
      Regular price Sale price Rs. 720.00
      Unit price /  per 
    View all

    Subscribe to our emails

    Country/region

    • INR ₹ | Afghanistan
    • INR ₹ | Åland Islands
    • INR ₹ | Albania
    • INR ₹ | Algeria
    • INR ₹ | Andorra
    • INR ₹ | Angola
    • INR ₹ | Anguilla
    • INR ₹ | Antigua & Barbuda
    • INR ₹ | Argentina
    • INR ₹ | Armenia
    • INR ₹ | Aruba
    • INR ₹ | Ascension Island
    • INR ₹ | Australia
    • INR ₹ | Austria
    • INR ₹ | Azerbaijan
    • INR ₹ | Bahamas
    • INR ₹ | Bahrain
    • INR ₹ | Bangladesh
    • INR ₹ | Barbados
    • INR ₹ | Belarus
    • INR ₹ | Belgium
    • INR ₹ | Belize
    • INR ₹ | Benin
    • INR ₹ | Bermuda
    • INR ₹ | Bhutan
    • INR ₹ | Bolivia
    • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
    • INR ₹ | Botswana
    • INR ₹ | Brazil
    • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
    • INR ₹ | British Virgin Islands
    • INR ₹ | Brunei
    • INR ₹ | Bulgaria
    • INR ₹ | Burkina Faso
    • INR ₹ | Burundi
    • INR ₹ | Cambodia
    • INR ₹ | Cameroon
    • INR ₹ | Canada
    • INR ₹ | Cape Verde
    • INR ₹ | Caribbean Netherlands
    • INR ₹ | Cayman Islands
    • INR ₹ | Central African Republic
    • INR ₹ | Chad
    • INR ₹ | Chile
    • INR ₹ | China
    • INR ₹ | Christmas Island
    • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
    • INR ₹ | Colombia
    • INR ₹ | Comoros
    • INR ₹ | Congo - Brazzaville
    • INR ₹ | Congo - Kinshasa
    • INR ₹ | Cook Islands
    • INR ₹ | Costa Rica
    • INR ₹ | Côte d’Ivoire
    • INR ₹ | Croatia
    • INR ₹ | Curaçao
    • INR ₹ | Cyprus
    • INR ₹ | Czechia
    • INR ₹ | Denmark
    • INR ₹ | Djibouti
    • INR ₹ | Dominica
    • INR ₹ | Dominican Republic
    • INR ₹ | Ecuador
    • INR ₹ | Egypt
    • INR ₹ | El Salvador
    • INR ₹ | Equatorial Guinea
    • INR ₹ | Eritrea
    • INR ₹ | Estonia
    • INR ₹ | Eswatini
    • INR ₹ | Ethiopia
    • INR ₹ | Falkland Islands
    • INR ₹ | Faroe Islands
    • INR ₹ | Fiji
    • INR ₹ | Finland
    • INR ₹ | France
    • INR ₹ | French Guiana
    • INR ₹ | French Polynesia
    • INR ₹ | French Southern Territories
    • INR ₹ | Gabon
    • INR ₹ | Gambia
    • INR ₹ | Georgia
    • INR ₹ | Germany
    • INR ₹ | Ghana
    • INR ₹ | Gibraltar
    • INR ₹ | Greece
    • INR ₹ | Greenland
    • INR ₹ | Grenada
    • INR ₹ | Guadeloupe
    • INR ₹ | Guatemala
    • INR ₹ | Guernsey
    • INR ₹ | Guinea
    • INR ₹ | Guinea-Bissau
    • INR ₹ | Guyana
    • INR ₹ | Haiti
    • INR ₹ | Honduras
    • INR ₹ | Hong Kong SAR
    • INR ₹ | Hungary
    • INR ₹ | Iceland
    • INR ₹ | India
    • INR ₹ | Indonesia
    • INR ₹ | Iraq
    • INR ₹ | Ireland
    • INR ₹ | Isle of Man
    • INR ₹ | Israel
    • INR ₹ | Italy
    • INR ₹ | Jamaica
    • INR ₹ | Japan
    • INR ₹ | Jersey
    • INR ₹ | Jordan
    • INR ₹ | Kazakhstan
    • INR ₹ | Kenya
    • INR ₹ | Kiribati
